
Ref. BL-T07
For SaleMonterrico · Blanc Monterrico
Land in Blanc Monterrico — lot 7 (immediate delivery). 1,350.56 v² (≈944 m²), 16.60 × 56.30 m. US$76,639 + VAT; down payment US$12,992 in 6 installments. Access to all complex amenities.
July 2026 price list · reference values; sale prices exclude taxes. Subject to confirmation and not a guarantee.
| Lot | Dimensions | v² | m² | Sale price before taxes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.35 × 62.87 m | 1,808.00 | 1,263.25 | $141,158.20 |
| 7 | 16.60 × 56.30 m | 1,350.56 | 943.64 | $76,639.47 |
| 8 | 16.60 × 55.30 m | 1,321.64 | 923.43 | $75,430.21 |
| 9 | 16.60 × 55.30 m | 1,320.98 | 922.97 | $75,402.61 |
| 10 | 16.60 × 56.20 m | 1,353.00 | 945.34 | $76,741.50 |
Amenities